輕質(zhì)隔音砂漿的種類(lèi)
20厚輕質(zhì)隔聲砂漿C型 / 25厚輕質(zhì)隔聲砂漿A型 / 鋼筋混凝土樓板
輕質(zhì)隔音砂漿的特點(diǎn)
施工工期短 / 造價(jià)低 / 不空鼓開(kāi)裂
輕質(zhì)隔音砂漿的物理性能
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
A型號(hào) | B型號(hào) | C型號(hào) | |||
干密度(kg/m3) | 660 | 842 | 1080 | JGJ/T 253 | |
導(dǎo)熱系數(shù)[W/(m·k)] | 0.11 | 0.146 | 0.189 | GB/T 10294 | |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | 3.2 | 5.8 | 16.7 | JGJ/T 70 | |
抗裂性 | 無(wú)裂紋 | JG/T 521 | |||
28d收縮率(%) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | JGJ/T 70 | |
抗凍性 | 抗壓強(qiáng)度損失率 (%) | 15.5 | 13.6 | 12.2 | JGJ/T 253 |
質(zhì)量損失率(%) | 3.9 | 3.2 | 3.1 | JGJ/T 253 | |
燃燒性能等級(jí) | A1 | A1 | A1 | GB 6566 |
歡迎來(lái)到江蘇三友建材科技有限公司!